EVENT 107 Girl 09 Yrs/Over 200m Backstroke - Heats
| Heat Number - 1 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 1 | Lucy Heathcote | 11 | Etwall | 4:10.20 |
| 2 | 2 | Isla Collumbell | 11 | DerbyPhoenix | 3:53.50 |
| 3 | 3 | Charlotte Vernon | 11 | Etwall | 3:50.10 |
| 4 | 4 | Bella Carolan | 11 | Ashbourne | 3:50.00 |
| 5 | 5 | Megan Davies | 11 | Boston | 3:40.10 |
| 6 | 6 | Bianca Banias | 9 | Bramcote | 3:35.52 |
| 7 | 7 | Jessica Robinson | 13 | Falcon Nttm | 3:30.00 |
| 8 | 8 | Hannah Marsden | 11 | Daventry | 3:19.00 |
| Heat Number - 2 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 9 | Chloe Dando | 12 | Corby | 3:18.39 |
| 2 | 10 | Elsie Hatton | 10 | Repton | 3:18.00 |
| 3 | 11 | Ava Carter | 10 | BelperMarlin | 3:16.00 |
| 4 | 12 | Megan Rutt | 12 | Boston | 3:15.44 |
| 5 | 13 | Esme Hurst | 16 | Ashbourne | 3:15.00 |
| 6 | 14 | Maya Lynch | 14 | Long Eaton | 3:13.40 |
| 7 | 15 | Connie Bunhejee | 10 | Derventio | 3:10.00 |
| 8 | 16 | Kaelyn Cowe | 13 | Corby | 3:06.03 |
| Heat Number - 3 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 17 | Maddie Taylor | 12 | Corby | 3:05.15 |
| 2 | 18 | Freya Chapman | 12 | Bramcote | 3:05.00 |
| 3 | 19 | Scarlett Howe | 12 | DerbyPhoenix | 3:03.30 |
| 4 | 20 | Emma Becker | 13 | Daventry | 3:02.90 |
| 5 | 21 | Holly Smith | 14 | Corby | 3:02.00 |
| 6 | 22 | Missi Waik | 12 | Melton M'bry | 3:00.00 |
| 7 | 23 | Charlotte Lamb | 14 | Etwall | 3:00.00 |
| 8 | 24 | Evie Coburn | 13 | Melton M'bry | 2:59.40 |
| Heat Number - 4 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 25 | Isla Johnson | 11 | Derventio | 2:56.20 |
| 2 | 26 | Lucy Dando | 16 | Corby | 2:55.99 |
| 3 | 27 | Sophia Lewis | 14 | Co Derby | 2:55.90 |
| 4 | 28 | Isabelle Joyner | 13 | Daventry | 2:55.20 |
| 5 | 29 | I Parsons-Loades | 11 | NottmLeander | 2:55.10 |
| 6 | 30 | Miley Aram | 13 | Derventio | 2:54.40 |
| 7 | 31 | Molly Hamblen | 12 | Derventio | 2:54.00 |
| 8 | 32 | Ava Murfin | 10 | NottmLeander | 2:53.00 |
| Heat Number - 5 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 33 | Isla Craft | 12 | Swadlincote | 2:51.00 |
| 2 | 34 | Isabella Margiotta | 13 | Ashbourne | 2:50.60 |
| 3 | 35 | Isabelle Cameron | 11 | Repton | 2:50.10 |
| 4 | 36 | Anna Harcsa-Pinter | 15 | Bramcote | 2:48.83 |
| 5 | 37 | Mia Wilson | 14 | Long Eaton | 2:48.70 |
| 6 | 38 | Beau Cunningham | 13 | Corby | 2:47.60 |
| 7 | 39 | Emilia Thornley-Payne | 14 | Boston | 2:46.80 |
| 8 | 40 | Ella Mae Prior | 14 | Corby | 2:46.60 |
| Heat Number - 6 |
| Lane | Comp.No. | Name | AaD | Club | Time |
| 1 | 42 | Maya Almohammed | 12 | NottmLeander | 2:44.30 |
| 2 | 44 | Sarah Dew | 15 | OadbyWigston | 2:40.20 |
| 3 | 46 | Abbie Tunnicliffe | 13 | Derventio | 2:37.80 |
| 4 | 48 | Anna Tyers | 13 | Co Derby | 2:33.60 |
| 5 | 47 | Isabelle Brailsford | 14 | Repton | 2:36.30 |
| 6 | 45 | Charlotte Byron | 14 | Melton M'bry | 2:39.60 |
| 7 | 43 | Abbey Turnbull | 12 | CarltonForum | 2:41.14 |
| 8 | 41 | Elodie Heron | 13 | Derventio | 2:45.20 |